<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bodegas Pinord, S.A. &#187; Entre | viñedos y vinos</title>
	<link>http://www.pinord.es</link>
	<description>Vins i caves, 1942</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>3ª Ruta del Vi del Vespa Club Terres de l’Ebre</title>
		<description><![CDATA[El pasado sábado, día 12 de Mayo, unas 60 Vespas y Lambrettas, modernas y clásicas, y un total de 75 personas visitaron nuestra bodega Mas Blanc y pudieron conocer nuestra finca, las instalaciones y probar nuestros vinos. El Vespa Club Terres de l&#8217;Ebre obsequió a todos los participantes con una botella de nuestro vino Clos del Mas.Todos quedaron encantados de la belleza de nuestros viñedos, la calidad de nuestros Priorats y se mostraron muy interesados ​​en la Biodinámica , filosofía de cultivo implantada en Mas Blanc. Finalizada la visita la caravana de estas singulares motocicletas continuó [...]]]></description>
		<link>http://www.pinord.es/2012/05/15/catala-3%c2%aa-ruta-del-vi-del-vespa-club-terres-de-l%e2%80%99ebre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Ya tenemos los ganadores!</title>
		<description><![CDATA[Ya tenemos a los ganadores del segundo sorteo de los 5 lotes de Diorama para que los fans de nuestra página de Facebook puedan probar nuestra colección de monovarietales. Son Joserfina, Moisés, Pilar, Raúl y Ruwines &#8230; poneros en contacto con nosotros al email de comunicacion@pinord.com ¡Muchas felicidades! &#160;]]></description>
		<link>http://www.pinord.es/2012/04/30/catala-ja-tenim-els-guanyadors/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buenas cifras para las exportaciones</title>
		<description><![CDATA[&#160; ¡Seguimos con buenas noticias! Ya se han conocido las últimas cifras de las exportaciones españolas. Los  vinos tranquilos  con Denominación de Origen Protegida (DOP) alcanzaron en 2011, 381,2 millones de litros por un valor de 969,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 17,1% y del 15,9%, respectivamente, según los datos analizados [...]]]></description>
		<link>http://www.pinord.es/2012/04/25/catala-bones-xifres-per-a-les-exportacions/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sorteo de 5 packs de vinos Diorama a nuestros miembros del CLUB</title>
		<description><![CDATA[&#160; ¡ Registrate en el CLUB PINORD y haz click en ME GUSTA  en nuestro facebook ! y Consigue uno de los 5 packs de iniciación a la cata de los Aromas Sorteamos para todos los fans y miembros del Club Pinord 5 packs Diaroma para experimentar los sentidos del gusto y el olfato ¿ [...]]]></description>
		<link>http://www.pinord.es/2012/04/15/espanol-sorteo-de-5-packs-de-vinos-diorama-a-nuestros-miembros-del-club/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calentando motores para la XXI Nariz de Oro</title>
		<description><![CDATA[&#160; El mes de abril está resultando ser un mes plagado de celebraciones y de actos gastronómicos. Antes de Sant Jordi, la semana que viene, el 17 de abril, más de sesenta sumilleres participarán en la semifinal barcelonesa del concurso Nariz de Oro, que este año llega a su 21 edición. Los participantes deberán realizar catas a ciegas e identificar vinos sólo por su aroma. Los que pasen a la final se encontrarán en Madrid los días 2 y 3 de junio. Previamente, ya se han celebrado las semifinales [...]]]></description>
		<link>http://www.pinord.es/2012/04/11/2281/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

